31 травня 10:42
Червень — пік дачного сезону. Щоб отримати щедрий врожай, важливо не лише правильно доглядати за рослинами, а й обрати найкращі дні для посіву та висадки. Переяслав.City підготуваd зручну таблицю з календарем посадок на червень 2025 року — для овочів, зелені, ягід, дерев і декоративних культур.
Сприятливі дні для посадки у червні 2025
Найкращі дні для робіт в саду та на городі у червні 2025 року: 5-10, 12-14, 17, 18, 21, 22.
Несприятливі дні для роботи в саду і на городі
Не рекомендується займатися посівом і посадкою рослин у такі дні червня 2025 року: 11, 15, 16, 24-26 червня.
Посівний календар на червень 2025
| Категорія | Культура | Сприятливі дні |
|---|---|---|
| Коренеплоди | Картопля, топінамбур | 12-14, 21, 22 |
| Морква, буряк, пастернак | 12-14, 21, 22 | |
| Редис, редька, ріпа | 5-9, 12-14, 17-22 | |
| Селера, петрушка на корінь | 12-14, 21, 22 | |
| Цибулеві | Цибуля ріпчаста | 12-14, 21, 22 |
| Цибуля на зелень, шніт-цибуля | 5-10, 12-14, 17-20 | |
| Часник | 5-10, 12-14, 21, 22 | |
| Цибуля порей | 5-10, 12-14, 21, 22 | |
| Овочі до столу та на зберігання |
Томати, фізаліс | 7-9, 12-14, 21, 22 |
| Перець, баклажани | 5-9, 12-14, 21, 22 | |
| Огірки | 7-9, 12-14, 17, 18, 21, 22 | |
| Брокколі, цвітна капуста | 5, 6, 12-14, 21, 22 | |
| Рання капуста, кейл | 5, 6, 12-14, 17-22 | |
| Середня та пізня капуста | 5, 6, 12-14, 21, 22 | |
| Селера черешкова | 12-14, 17, 18, 21, 22 | |
| Спаржа | 1-4, 12-14, 21, 22, 27-30 | |
| Кабачки, патисони, гарбуз | 5, 6, 12-14, 17-22 | |
| Баштанні | 7-9, 12-14, 17, 18, 21, 22 | |
| Стручкові (горох, квасоля, сочевиця, соя та ін.) | 5, 6, 12-14, 21-23 | |
| Кукурудза | 5, 6, 27, 28 | |
| Соняшник | 1, 5, 6, 27-29 | |
| Ягідно-плодовий сад | Суниця та полуниця | 7-9, 12-14, 21-23 |
| Яблуня | 10, 12-14, 21, 22 | |
| Груша, айва | 5-9, 12-14, 21, 22 | |
| Абрикос, вишня, слива, персик | 5-10, 12-14, 21, 22 | |
| Черешня | 1, 21, 22, 27-29 | |
| Волоський горіх, фундук | 21, 22 | |
| Калина, шипшина, горобина | 7-10, 21, 22 | |
| Обліпиха | 10, 21, 22 | |
| Глід | 7-9, 21, 22 | |
| Смородина | 1, 12-14, 19-22, 27-29 | |
| Малина | 7-9, 21-23 | |
| Аґрус | 7-9, 12-14, 21, 22 | |
| Виноград | 7-10, 12-14 | |
| Декоративні рослини | Газонні трави | 5-10, 12-14, 17-22 |
| Квіткові культури | 5-10, 12-14, 17-22 | |
| Багаторічники | 5-10, 12-14, 21, 22 | |
| Декоративні кущі | 5-10, 21, 22 | |
| Хвойні рослини | 5-10, 21, 22 | |
| В’юнкі рослини | 5-10, 17-22 | |
| Кімнатні квіти | 5-10, 12-14, 17-22 | |
| Пересадка кімнатних квітів | 5-10, 12-14, 17-22 | |
| Живцювання | 12-14, 21, 22 | |
| Соняшник декоративний | 7-10, 17-22 |
Читайте також: Посівний календар на травень 2025: сприятливі і несприятливі дні для робіт в саду і на городі

Найактуальніша інформація та новини Переяславщини в нашому Telegram-каналі, інстаграмі та у фейсбуці