Березень – активний період для вирощування розсади. Саме від правильних строків посіву залежить майбутній урожай овочів. Городникам варто враховувати не лише агротехнічні рекомендації, а й фази Місяця, рекомендує Переяслав.City.
Фази Місяця в березні 2026 року
У березні традиційно починається активний посівний сезон. У цей період важливо враховувати основні фази Місяця:
- Молодик – несприятливий час для посіву і пересадок.
- Зростаючий Місяць – найкращий період для посадки культур з надземними плодами.
- Повня – день відпочинку і мінімальних робіт.
- Спадаючий Місяць – підходить для посадки коренеплодів і обробки ґрунту.
Саме тому місячний календар городника на березень 2026 року допомагає грамотно розподілити роботи.
- 1-2 березня – Місяць, що росте;
- 3 березня – повний Місяць;
- 4-18 березня – спадний Місяць;
- 19 березня – новий Місяць;
- 20-31 березня – Місяць, що росте.
Сприятливі дні для посіву в березні 2026
Найкращі дні для робіт в саду та на городі у березні 2026 року: 5-14, 17, 21, 22, 25-27 березня.
Що та коли можна сіяти у березні 2026
У березні висівають культури, що потребують більше часу для розвитку:
| Коренеплоди | |
| Картопля, топінамбур | 6-9, 12-14 |
| Батат | 4, 7-9, 12-14, 17, 21, 22, 30, 31 |
| Морква, буряк, пастернак | 6-9, 12-14, 21, 22 |
| Редис, редька, ріпа | 5-9, 12-14, 17, 21, 22, 25-27 |
| Селера, петрушка на корінь | 5-14 |
| Цибулеві | |
| Цибуля ріпчаста | 6-9, 12-14 |
| Цибуля на зелень, шніт | 5-14, 17, 25-27 |
| Часник | 5-14, 21, 22 |
| Цибуля порей | 5-14, 21, 22 |
| Овочі | |
| Томати, фізаліс | 7-9, 12-14, 21, 22, 25-27 |
| Перець, баклажани | 5-9, 12-14, 21, 22, 25-27 |
| Огірки | 7-9, 12-14, 17, 21, 22, 25-27 |
| Брокколі, цвітна капуста | 5, 6, 12-14, 21, 22, 25-27 |
| Середня та пізня капуста | 5, 6, 12-14, 21, 22, 25-27 |
| Рання капуста, кейл | 5, 6, 12-14, 17, 21, 22, 25-27 |
| Селера черешкова | 12-14, 17, 21, 22, 25-27 |
| Спаржа | 1, 2, 4, 12-14, 21, 22, 25-31 |
| Кабачки, патисони, гарбуз | 5, 6, 12-14, 17, 21, 22, 25-27 |
| Баштанні | 7-9, 12-14, 17, 21, 22, 25-27 |
| Стручкові (квасоля, горох, сочевиця, нут) | 5, 6, 12-14, 21-24 |
| Соняшник | 1, 2, 5, 6, 28, 29 |
| Зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) | 21, 22, 25-27 |
| Кукурудза | 5, 6 |
| Міцелій | 7-9, 12-14, 21, 22, 25-27 |
| Зелень та трави | |
| Салати, цикорій | 5-14, 17, 21, 22, 25-27 |
| Шпинат | 5-14, 21, 22, 25-27 |
| Рукола, крес, листова гірчиця | 5-14, 17, 21, 22, 25-27 |
| Мангольд, щавель | 5-11, 21, 22, 25-27 |
| Кріп, петрушка, кінза | 5-14, 17, 21, 22, 25-27 |
| Базилік, материнка, розмарин та інші трави | 5-14, 21, 22, 25-27 |
| Лікарські та чайні культури | 4-6, 21, 22, 25-27, 30, 31 |
| Мікрозелень | 5-14, 17, 21, 22, 25-27 |
Несприятливі дні для роботи з рослинами у березні 2026 року
Не рекомендується займатися посівом і посадкою городніх рослин у такі дні: 3, 15, 16, 18-20 березня.

Найактуальніша інформація та новини Переяславщини в нашому Telegram-каналі, інстаграмі, фейсбуці та TikTok
