Сьогодні о 17:24
На різке подорожчання пального в Україні з початку березня одними з перших відреагували автоперевізники. Тарифи оновили перевізники практично на всі маршрути як приміські, до сіл Переяславщини, так і міжміські.
Зокрема, на маршруті "Переяслав – Березань", який обслуговує ТОВ "Авто Пас Лайн", та "Переяслав-Яготин", який обслуговує ТОВ "Авто-Гарант-08".
Переяслав.City повідомляє актуальну вартість проїзду.
Переяслав – Березань
| Переяслав | Гайшин | 40 |
| Переяслав | Гланишів | 55 |
| Переяслав | Вовчків | 70 |
| Переяслав | Пристроми | 85 |
| Переяслав | Поштове | 110 |
| Переяслав | Березань | 140 |
Березань – Переяслав
| Березань | Поштове | 30 |
| Березань | Пристроми | 55 |
| Березань | Вовчків | 70 |
| Березань | Гланишів | 85 |
| Березань | Гайшин | 110 |
| Березань | Переяслав | 140 |
Переяслав – Яготин
| Переяслав | Чирське | 35 |
| Переяслав | Велика Каратуль | 45 |
| Переяслав | Строкова | 65 |
| Переяслав | Помоклі | 70 |
| Переяслав | Соснова | 85 |
| Переяслав | Соснівка | 90 |
| Переяслав | Сомкова Долина | 100 |
| Переяслав | Панфили | 115 |
| Переяслав | Яготин | 130 |
Яготин – Переяслав
| Яготин | Панфили | 40 |
| Яготин | Сомкова Долина | 50 |
| Яготин | Соснівка | 60 |
| Яготин | Соснова | 65 |
| Яготин | Помоклі | 80 |
| Яготин | Строкова | 85 |
| Яготин | Велика Каратуль | 90 |
| Яготин | Чирське | 110 |
| Яготин | Переяслав | 130 |
Вартість проїзду між селами – 20 грн.
Читайте також: Проїзд із Переяслава до Києва подорожчав не у всіх перевізників: який маршрут дешевший?

Найактуальніша інформація та новини Переяславщини в нашому Telegram-каналі, інстаграмі, фейсбуці та TikTok